Pam bomba UL/FM Diluluskan
Kadar aliran: 18~240m³/j
Kepala: 30~305m
Voltan: 220V/380V
Bahan: keluli tahan karat
Keadaan kerja: menghantar cecair tidak mudah terbakar dan mudah meletup yang tidak mengandungi zarah pepejal atau gentian.
Suhu cecair: suhu bilik
Suhu ambien maksimum: 40 ℃
Komponen
taip | SAIZ(mm) | Berat (kg) | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | ||
XBD5.7/1W-CDL | 431 | 290 | 721 | 190 | 155 | 39 |
XBD6.5/1W-CDL | 458 | 290 | 748 | 190 | 155 | 40 |
XBD7.4/1W-CDL | 485 | 290 | 775 | 190 | 155 | 42 |
XBD8.2/1W-CDL | 512 | 290 | 802 | 190 | 155 | 43 |
XBD9.7/1W-CDL | 566 | 290 | 856 | 190 | 155 | 44 |
XBD10.5/1W-cDL | 603 | 345 | 948 | 197 | 165 | 50 |
XBD11.4/1W-CDL | 630 | 345 | 975 | 197 | 165 | 52 |
XBD12.3/1W-cDL | 657 | 345 | 1002 | 197 | 165 | 53 |
XBD13.1/1W-cDL | 684 | 345 | 1029 | 197 | 165 | 54 |
XBD14.0/1w-cDL | 711 | 355 | 1066 | 230 | 188 | 55 |
XBD15.1/1W-cDL | 738 | 355 | 1093 | 230 | 188 | 55 |
XBD15.6/1W-cDL | 765 | 355 | 1120 | 230 | 188 | 56 |
XBD16.5/1W-cDL | 792 | 355 | 1147 | 230 | 188 | 57 |
XBD17.3/1W-cDL | 819 | 355 | 1174 | 230 | 188 | 58 |
XBD18.0/1W-cDL | 846 | 355 | 1201 | 230 | 188 | 59 |
Kadar aliran: 90~162m³/j
Kepala: 35~145m
Voltan: 220V/380V
Bahan: Besi tuang/ keluli tuang/keluli tahan karat
Keadaan kerja: menghantar cecair tidak mudah terbakar dan mudah meletup yang tidak mengandungi zarah pepejal atau gentian
Suhu cecair: suhu bilik
Suhu ambien maksimum: 40 ℃
Komponen
Tidak. | Nama Bahagian | bahan |
1 | Motor | |
2 | Kepala pam | Besi tuang |
3 | O-cincin | NBR |
4 | Pendesak | Keluli tahan karat |
5 | Meterai mekanikal | Tungsten karbida/grafit |
6 | Memakai cincin | Keluli tahan karat |
7 | Badan pam | Besi tuang |
8 | alas kaki | bahagian setem |
1. Reka bentuk sambungan aci motor, struktur padat, meliputi kawasan kecil;
2. Menggunakan pengedap mekanikal tahan haus standard, penggunaan yang boleh dipercayai, jangka hayat;
3. Pendesak dan motor adalah sepaksi, dengan kepekatan yang lebih baik, untuk memastikan operasi lancar kumpulan pam;
4. cekap dan penjimatan tenaga, bunyi yang rendah, perlindungan alam sekitar.
Bekalan air untuk sistem kawalan kebakaran tetap bagi bangunan bertingkat tinggi perindustrian dan awam;bekalan air perbandaran dan dandang, pemeluwapan, rawatan air, dsb.